Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:traffic:timetable:motion:motiontypes:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
de:traffic:timetable:motion:motiontypes:start [2018/09/23 15:00]
bahnfrank65
de:traffic:timetable:motion:motiontypes:start [2019/01/27 19:23] (aktuell)
marting Code als solchen ausgezeichnet
Zeile 6: Zeile 6:
  
 ^Name ^Nummer ^Zugteile ^Art der Bewegung ^ ^Name ^Nummer ^Zugteile ^Art der Bewegung ^
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_null|M=NULL]] |M=M0 |0 |überhaupt keine Bewegung | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_null|M=NULL]]'' ​|''​M=M0'' ​|0 |überhaupt keine Bewegung | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_simple|M=SIMPLE]] |M=M1 |1 |Zug fährt durch (Standard) | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_simple|M=SIMPLE]]'' ​|''​M=M1'' ​|1 |Zug fährt durch (Standard) | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_follow|M=FOLLOW]] |M=M2 |1((spezielle Syntax mit Unterteilung der [[de:​traffic:​timetable:​motion:​consist:​start|Zugzusammenstellung]] in einzelne Fahrzeuge/​Fahrzeuggruppen)) |mehrere Züge folgen einander auf demselben Gleis | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_follow|M=FOLLOW]]'' ​|''​M=M2'' ​|1((spezielle Syntax mit Unterteilung der [[de:​traffic:​timetable:​motion:​consist:​start|Zugzusammenstellung]] in einzelne Fahrzeuge/​Fahrzeuggruppen)) |mehrere Züge folgen einander auf demselben Gleis | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_stop|M=STOP]] |M=M3 |1 |Zug hält an und fährt in dieselbe Richtung weiter | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_stop|M=STOP]]'' ​|''​M=M3'' ​|1 |Zug hält an und fährt in dieselbe Richtung weiter | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_back|M=BACK]] |M=M4 |1 |Zug hält an und fährt in die Gegenrichtung zurück | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_back|M=BACK]]'' ​|''​M=M4'' ​|1 |Zug hält an und fährt in die Gegenrichtung zurück | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_cut|M=CUT]] |M=M5 |2 |Zugteilung | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_cut|M=CUT]]'' ​|''​M=M5'' ​|2 |Zugteilung | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_change|M=CHANGE]] |M=M6 |3 |Lokwechsel | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_change|M=CHANGE]]'' ​|''​M=M6'' ​|3 |Lokwechsel | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_open|M=OPEN]] |M=M7 |1 |wie M=STOP, aber mit voreingestellter Türanimation | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_open|M=OPEN]]'' ​|''​M=M7'' ​|1 |wie ''​M=STOP''​, aber mit voreingestellter ​[[de:​traffic:​door_animation|Türanimation]] 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_unit|M=UNIT]] |M=M8 |2 |Vereinigung zweier Zugteile | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_unit|M=UNIT]]'' ​|''​M=M8'' ​|2 |Vereinigung zweier Zugteile | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_put|M=PUT]] |M=M9 |3 |Rangierlok hängt Wagen an den Zugschluß | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_put|M=PUT]]'' ​|''​M=M9'' ​|3 |Rangierlok hängt Wagen an den Zugschluß | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_get|M=GET]] |M=M10 |3 |Rangierlok zieht Wagen vom Zugschluß ab | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_get|M=GET]]'' ​|''​M=M10'' ​|3 |Rangierlok zieht Wagen vom Zugschluß ab | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_echange|M=ECHANGE]] |M=M11 |4 |Lokwechsel im Systemwechselbahnhof (z. B. Brenner): Rangierlok zieht alte Lok ab, neue Lok fährt aus eigener Kraft an den Zug | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_echange|M=ECHANGE]]'' ​|''​M=M11'' ​|4 |Lokwechsel im Systemwechselbahnhof ​ohne umschaltbare Fahrdrahtspannung ​(z. B. Brenner): Rangierlok zieht alte Lok ab, neue Lok fährt aus eigener Kraft an den Zug | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_head|M=HEAD]] |M=M12 |3 |Einfahrt in einen Kopfbahnhof,​ Wagen werden durch eine zweite Lok von der Lok abgezogen | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_head|M=HEAD]]'' ​|''​M=M12'' ​|3 |Einfahrt in einen Kopfbahnhof,​ Wagen werden durch eine zweite Lok von der Lok abgezogen | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_push|M=PUSH]] |M=M13 |3 |Bereitstellung eines Zuges in einem Kopfbahnhof,​ eine Lok schiebt die Wagen aufs Gleis, eine andere übernimmt sie und fährt mit ihnen ab | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_push|M=PUSH]]'' ​|''​M=M13'' ​|3 |Bereitstellung eines Zuges in einem Kopfbahnhof,​ eine Lok schiebt die Wagen aufs Gleis, eine andere übernimmt sie und fährt mit ihnen ab | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_cut2|M=CUT2]] |M=M14 |2 |fortgeschrittene Zugteilung, bei der die Zugteile kurz nach der Ankunft ein Stück auseinanderfahren;​ sinnvoll etwa bei Triebwagen mit Kupplungsanimationen,​ z. B. Hochgeschwindigkeitszüge | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_cut2|M=CUT2]]'' ​|''​M=M14'' ​|2 |fortgeschrittene Zugteilung, bei der die Zugteile kurz nach der Ankunft ein Stück auseinanderfahren;​ sinnvoll etwa bei Triebwagen mit Kupplungsanimationen,​ z. B. Hochgeschwindigkeitszüge | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_turn|M=TURN]] |M=M15 |2 |Kopfmachen über zwei Gleise, nach Ankunft kuppelt die Lok ab und setzt entweder vor oder hinter der Wagengarnitur ans andere Ende um | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_turn|M=TURN]]'' ​|''​M=M15'' ​|2 |Kopfmachen über zwei Gleise, nach Ankunft kuppelt die Lok ab und setzt entweder vor oder hinter der Wagengarnitur ans andere Ende um | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_rcut|M=RCUT]] |M=M16 |2 |Zugteilung während der Fahrt, beide Zugteile fahren auch nach der Trennung weiter; simuliert z. B. die Trennung einer Schublok vom Zug | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_rcut|M=RCUT]]'' ​|''​M=M16'' ​|2 |Zugteilung während der Fahrt, beide Zugteile fahren auch nach der Trennung weiter; simuliert z. B. die Trennung einer Schublok vom Zug | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_meet|M=MEET]] | |2 |zweigleisige Bewegung, bei der zwei Züge sich in einem Bahnhof treffen | +|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_meet|M=MEET]]'' ​| |2 |zweigleisige Bewegung, bei der zwei Züge sich in einem Bahnhof treffen | 
-|[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_pass|M=PASS]] | |2 |zweigleisige Bewegung, bei der ein Zug auf dem Bildschirm stoppt und ein anderer vorbeifährt,​ simuliert etwa eine Zugbegegnung auf eingleisiger Strecke |+|''​[[de:​traffic:​timetable:​motion:​motiontypes:​m_pass|M=PASS]]'' ​| |2 |zweigleisige Bewegung, bei der ein Zug auf dem Bildschirm stoppt und ein anderer vorbeifährt,​ simuliert etwa eine Zugbegegnung auf eingleisiger Strecke |
  
 Üblicherweise werden Bewegungsarten direkt in [[de:​traffic:​timetable:​motion:​start|Fahrzeugbewegungen]] eingetragen. Üblicherweise werden Bewegungsarten direkt in [[de:​traffic:​timetable:​motion:​start|Fahrzeugbewegungen]] eingetragen.
Zeile 30: Zeile 30:
 <​code>​M=<​Bewegungsart>;​C=<​Fahrzeugreihung></​code>​ <​code>​M=<​Bewegungsart>;​C=<​Fahrzeugreihung></​code>​
  
-Sie können aber auch z. B. mit [[de:​traffic:​timetable:​group|GROUPs]],​ [[de:​traffic:​timetable:​section|SECTIONs]] oder nachträglich an [[de:​traffic:​timetable:​pool|POOLs]] verwendet werden. Beispiele:+Sie können aber auch z. B. mit [[de:​traffic:​timetable:segments:​group|GROUPs]],​ [[de:​traffic:​timetable:segments:​section|SECTIONs]] oder nachträglich an [[de:​traffic:​timetable:​pool|POOLs]] verwendet werden. Beispiele:
  
 <​code>​$SECTION M=<​Bewegungsart>;​ <​code>​$SECTION M=<​Bewegungsart>;​
de/traffic/timetable/motion/motiontypes/start.1537707644.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/09/23 15:00 von bahnfrank65