Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:traffic:timetable:row

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

de:traffic:timetable:row [2019/01/29 12:58]
marting angelegt
de:traffic:timetable:row [2019/02/11 12:06] (aktuell)
marting Fehlende Bilder eingefügt, Fehlerkorrektur
Zeile 46: Zeile 46:
  
 ===== Verfügbare Trassendarstellungen ===== ===== Verfügbare Trassendarstellungen =====
- 
-//​(Grafische Darstellung der Trassen folgt...)// 
  
 ==== Fahrweg ==== ==== Fahrweg ====
Zeile 55: Zeile 53:
 ^ Zeichen ^ Trassenbild ^ Anmerkung ^ ^ Zeichen ^ Trassenbild ^ Anmerkung ^
 | ''​X''​ | kein Fahrwegbild |  | | ''​X''​ | kein Fahrwegbild |  |
-| ''​a'',​ ''​b'',​ ''​u''​ |  | entspricht dem Standard-Fahrweg für Straßenfahrzeuge in Traffic | +| ''​a'',​ ''​b'',​ ''​u''​ | {{:​de:​traffic:​row_a.png?​400|}} ​| entspricht dem Standard-Fahrweg für Straßenfahrzeuge in Traffic | 
-| ''​A'',​ ''​B'',​ ''​U''​ |  |  | +| ''​A'',​ ''​B'',​ ''​U''​ | {{:​de:​traffic:​row_acap.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​r''​ |  | entspricht dem Fahrweg im [[de:​mm-saver:​start|MM+MM-Bildschirmschoner]] | +| ''​r''​ | {{:​de:​traffic:​row_r.png?​400|}} ​| entspricht dem Fahrweg im [[de:​mm-saver:​start|MM+MM-Bildschirmschoner]] | 
-| ''​R''​ |  |  | +| ''​R''​ | {{:​de:​traffic:​row_rcap.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​0''​ |  |  | +| ''​0''​ | {{:​de:​traffic:​row_0.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​1''​ |  | entspricht dem Standard-Fahrweg für Schienenfahrzeuge in Traffic ​+| ''​1'' ​| {{:​de:​traffic:​row_1.png?​400|}} ​|  ​
-| ''​2''​ |  |  ​+| ''​2''​ | {{:​de:​traffic:​row_2.png?​400|}} ​| entspricht dem Standard-Fahrweg für Schienenfahrzeuge in Traffic | 
-| ''​3''​ |  |  | +| ''​3''​ | {{:​de:​traffic:​row_3.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​4''​ |  |  | +| ''​4''​ | {{:​de:​traffic:​row_4.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​5''​ |  |  | +| ''​5''​ | {{:​de:​traffic:​row_5.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​q''​ |  |  | +| ''​q''​ | {{:​de:​traffic:​row_q.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​Q''​ |  |  | +| ''​Q''​ | {{:​de:​traffic:​row_qcap.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​g''​ |  |  | +| ''​g''​ | {{:​de:​traffic:​row_g.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​G''​ |  |  | +| ''​G''​ | {{:​de:​traffic:​row_gcap.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​j''​ |  |  | +| ''​j''​ | {{:​de:​traffic:​row_j.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​J''​ |  |  | +| ''​J''​ | {{:​de:​traffic:​row_jcap.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​k''​ |  |  | +| ''​k''​ | {{:​de:​traffic:​row_k.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​K''​ |  |  | +| ''​K''​ | {{:​de:​traffic:​row_kcap.png?​400|}} ​|  | 
-| ''​h'',​ ''​H''​ |  | Magnetschwebebahn;​ vom Fahrzeug teilweise verdeckt; die Pfeilerhöhe paßt sich dem [[de:​traffic:​timetable:​segments:​dimensions|''​$BELOW''/''​BELOW=''​-Wert]] an |+| ''​h'',​ ''​H''​ | {{:​de:​traffic:​row_h.png?​400|}} ​| Magnetschwebebahn;​ vom Fahrzeug teilweise verdeckt; die Pfeilerhöhe paßt sich dem [[de:​traffic:​timetable:​segments:​dimensions|''​$BELOW''/''​BELOW=''​-Wert]] an |
  
 ==== Elektrifizierung ==== ==== Elektrifizierung ====
Zeile 81: Zeile 79:
 ^ Zeichen ^ Fahrleitungsbild ^ Anmerkung ^ ^ Zeichen ^ Fahrleitungsbild ^ Anmerkung ^
 | kein Zeichen | kein Bild | auch elektrische Fahrzeuge lassen keine Fahrleitung erscheinen | | kein Zeichen | kein Bild | auch elektrische Fahrzeuge lassen keine Fahrleitung erscheinen |
-| ''​e'',​ ''​E'',​ ''​v'',​ ''​V''​ |  | Oberleitung,​ 58 Pixel lichte Durchfahrtshöhe;​ entspricht ''​L58''​ | +| ''​e'',​ ''​E'',​ ''​v'',​ ''​V''​ | {{:​de:​traffic:​row_a.png?​400|}} ​| Oberleitung,​ 58 Pixel lichte Durchfahrtshöhe;​ entspricht ''​L58''​ | 
-| ''​I'',​ ''​L''​ + Zahl (''​I//​nn//'',​ ''​L//​nn//''​) |  | Oberleitung mit variabler Höhe | +| ''​I'',​ ''​L''​ + Zahl (''​I//​nn//'',​ ''​L//​nn//''​) | {{:​de:​traffic:​row_a.png?​400|}} ​| Oberleitung mit variabler Höhe | 
-| ''​f'',​ ''​F''​ |  | Oberleitung der ersten Budapester U-Bahn „Földalatti Vasút“ (FAV); entspricht ''​L31''​ | +| ''​f'',​ ''​F''​ | {{:​de:​traffic:​row_a.png?​400|}} ​| Oberleitung der ersten Budapester U-Bahn „Földalatti Vasút“ (FAV); entspricht ''​L31''​ | 
-| ''​m'',​ ''​M'',​ ''​s'',​ ''​S''​ |  | Stromschiene,​ steht direkt auf dem Fahrweg, 2 Pixel hoch |+| ''​m'',​ ''​M'',​ ''​s'',​ ''​S''​ | {{:​de:​traffic:​row_xm.png?​400|}} ​| Stromschiene,​ steht direkt auf dem Fahrweg, 2 Pixel hoch |
  
 Jede Art der Elektrifizierung läßt sich mit jeder Art von Fahrweg kombinieren,​ auch mit ''​X'',​ also dem völligen Fehlen eines Fahrwegs. Jede Art der Elektrifizierung läßt sich mit jeder Art von Fahrweg kombinieren,​ auch mit ''​X'',​ also dem völligen Fehlen eines Fahrwegs.
Zeile 105: Zeile 103:
  
 ^ Weg ^ Bedeutung ^ entsprechende Trassendarstellung ^ ^ Weg ^ Bedeutung ^ entsprechende Trassendarstellung ^
-| ''​R''​ | Gleis ohne Oberleitung | ''​1''​ | +| ''​R''​ | Gleis ohne Oberleitung | ''​2''​ | 
-| ''​E''​ | Gleis mit Oberleitung in Standardhöhe | ''​1e''​ | +| ''​E''​ | Gleis mit Oberleitung in Standardhöhe | ''​2e''​ | 
-| ''​E//​nn//''​ | Gleis mit anderer Oberleitungshöhe | ''​1L//​nn//''​ | +| ''​E//​nn//''​ | Gleis mit anderer Oberleitungshöhe | ''​2L//​nn//''​ | 
-| ''​F''​ | Gleis mit niedriger Oberleitung für Budapester FAV | ''​1L31''​ | +| ''​F''​ | Gleis mit niedriger Oberleitung für Budapester FAV | ''​2L31''​ | 
-| ''​M''​ | Gleis mit Stromschiene | ''​1m''​ |+| ''​M''​ | Gleis mit Stromschiene | ''​2m''​ |
 | ''​A''​ | Straße ohne Oberleitung | ''​a''​ | | ''​A''​ | Straße ohne Oberleitung | ''​a''​ |
 | ''​T''​ | Straße mit Oberleitung (z. B. Straßenbahn,​ Obus) in Standardhöhe | ''​ae''​ | | ''​T''​ | Straße mit Oberleitung (z. B. Straßenbahn,​ Obus) in Standardhöhe | ''​ae''​ |
de/traffic/timetable/row.txt · Zuletzt geändert: 2019/02/11 12:06 von marting